辽宁师范大学热门专业排名

国家特色专业:计算机科学与技术、教育学、生物科学、思想政治教育、思想政治教育(师范)、化学(师范)、数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术(师范)、生物科学(师范)、教育学(师范)、数学与应用数学、化学
一流本科专业建设点:
国家级:地理科学、教育学、心理学、思想政治教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、化学、法学、特殊教育、体育教育、历史学、计算机科学与技术、汉语国际教育、英语、信息管理与信息系统、音乐学、动画
省级:俄语、文物与博物馆学、生物技术、生物科学、地理信息科学、电子科学与技术、数字媒体技术、广播电视编导、播音与主持艺术、政治学与行政学、教育技术学、学前教育、运动训练、新闻学、应用心理学、旅游管理
特色专业建设点:计算机科学与技术、教育学、生物科学、思想政治教育、化学、数学与应用数学
辽宁师范大学开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学(师范) |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务(中外合作办学) |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学(师范) |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 教育学类(本) | 教育技术学(师范) |
| 教育学类(本) | 特殊教育(师范) |
| 教育学类(本) | 学前教育(师范) |
| 教育学类(本) | 教育学(师范) |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 金融学类(本) | 金融数学 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 历史学类(本) | 历史学(师范) |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
| 美术学类(本) | 美术学(师范) |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 设计学类(本) | 公共艺术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范) |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 体育学类(本) | 体育教育(师范) |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语(师范) |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
| 物理学类(本) | 物理学(师范) |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 心理学类(本) | 应用心理学(师范) |
| 心理学类(本) | 心理学(师范) |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 药学类(本) | 药物化学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(师范) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育(师范) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
学校简介:
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、教育部师范教育协同提质计划参与高校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
学校校园现有两个校区(包括黄河路校区、西山湖校区),设有21个学院,设有研究生院和创新创业学院。有6个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,56个二级学科博士点,1个博士专业学位授权点;26个一级学科硕士点,114个二级学科硕士点,12个专业学位硕士点;4个辽宁省高等学校一流特色学科(一级学科),其中有3个一级学科入选辽宁省“一流建设学科”;8个辽宁省重点学科。
![[邯郸图房网]](/wp-content/themes/Loocol/images/logo.png)

